N. CAS: 9002-61-3
Conforme a CP2020, BP2023, EP11.0
Gonadotropina corionica | |||
Fonte | Urina di donna incinta | ||
Descrizione del processo | La gonadotropina corionica è un preparato secco di glicoproteine placentari ad attività luteinizzante.Viene estratto dall'urina delle donne incinte. | ||
Produzione requisiti | Questo prodotto dovrebbe essere estratto da urina umana sana.Il processo di produzione dovrebbe essere conforme ai requisiti della versione attuale delle buone pratiche di fabbricazione.Deve essere sottoposto a metodi tecnologici adeguati per il controllo della sicurezza virale durante il processo di produzione, in modo che eventuali virus come il virus dell'epatite, il virus dell'immunodeficienza umana, ecc. possano essere rimossi o inattivati. | ||
Norma della farmacopea | CP | EP/BP | |
Carattere | Polvere bianca o bianco-giallastra, amorfa.Solubile in acqua e insolubile in etanolo, acetone o etere. | Polvere bianca o bianco-giallastra, amorfa.Solubile in acqua. | |
Identificazione | Secondo il metodo indicato alla voce Determinazione della potenza, i risultati dovrebbero essere in grado di aumentare il peso uterino di topi femmine immature | Quando somministrato a ratti immaturi come prescritto nel dosaggio, provoca un aumento della massa delle vescicole seminali e della ghiandola prostatica. | |
Test | Solvente residuo | Non più dello 0,5% | _________ |
Acqua | Non più del 5,0% | Non più del 5,0% | |
Estrogeni | Non dovrebbe essere positivo | _________ | |
Tossicità anomala | Tutti gli animali sopravvivono per 48 ore. | _________ | |
Endotossina batterica | Meno di 0,01 EU per UI di HCG | Meno di 0,02 UI per UI di HCG | |
Potenza | Test biologico della gonadotropina corionica | Non meno di 4500 UI/mg | Non meno di 2500 UI/mg |
Limite microbico | TAMC | ≤103UFC/g | _________ |
TYMC | ≤102UFC/g | _________ | |
Escherichia coli | Non dovrebbe essere rilevato | _________ | |
Virus | Hbs Ag | Dovrebbe essere negativo | _________ |
Magazzinaggio | Conservare in un contenitore ermetico, al riparo dalla luce, a una temperatura compresa tra 2°C e 10°C. | In un contenitore ermetico, al riparo dalla luce, a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C. | |
Categoria | Farmaci a base di gonadotropine | ||
Preparazione | Gonadotropina corionica iniettabile |
1、Diagnosi e trattamento del criptorchidismo prepuberale
2、L'infertilità maschile causata da ipopituitarismo può essere combinata con l'urogonadotropina.I pazienti con funzione cronica di ipogonadotropina dovrebbero anche essere integrati con una terapia con testosterone.
3、L'infertilità anovulatoria nelle donne causata dalla funzione ipopituitaria della gonadotropina è spesso combinata con l'urogonadotropina per promuovere l'ovulazione dopo che il trattamento con clomifene è inefficace.
4、Utilizzato per la fecondazione in vitro per ottenere più ovociti in combinazione con menotropina.
5、Trattamento dell'insufficienza luteinica nelle donne
6、Sanguinamento uterino funzionale, minaccia di aborto nel primo trimestre, aborto ricorrente.