Enoxaparina sodica | ||||
Fonte | Mucosa intestinale dei suini | |||
Standard di qualità | USP | EP | ||
caratteri | Aspetto | / | bianco o quasi bianco;polvere igroscopica | |
solubilità | / | liberamente solubile in acqua | ||
identificazione | Gli spettri mostrano i massimi a 231±2 nm | IL13Lo spettro C NMR ottenuto è simile a quello ottenuto con l'appropriato CRS specifico per Enoxaparina sodica | ||
Gli spettri sono simili | 15-25% dei componenti recanti la struttura 1,6-anidro all'estremità riducente della catena15%-25% dei componenti recanti la struttura 1,6-anidro all'estremità riducente della catena | |||
Attività anti-fattore Xa/anti-fattore IIa: 3,3-5,3 | Attività anti-fattore Xa/anti-fattore IIa: 3,3-5,3 | |||
Mw: 3800 -5000Da, M≤2000: 12,0%-20,0%, M≥8000:NMT 18,0%,M2000-8000:68,0%-82,0% | Mw: 3800 -5000Da, M≤2000:12,0%-20,0%, M2000-8000:68,0%-82,0% | |||
Soddisfa i requisiti per i test di identificazione chimica del sodio | È conforme al test del sodio | |||
Aspetto della soluzione | / | chiaro;NMT: intensità 6 | ||
Assorbanza specifica | 14,0-20,0 (su base essiccata) | 14,0-20,0 (su base essiccata),determinato a 231 nm | ||
pH | 6.2-7.7 | 6.2-7.7 | ||
Alcool benzilico | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ||
Rapporto molare del solfato carbossilato | ≥ 1,8 | ≥ 1,8 | ||
Azoto | 1,8%-2,5% (su base secca) | 1,5%-2,5% (su base secca) | ||
Sodio | 11,3% -13,5% (su base essiccata) | 11,3% -13,5% (su base essiccata) | ||
Perdita all'essiccamento | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% | ||
Endotossine batteriche | ≤0,01 UE/U | ≤0,01 UE/UI | ||
Analisi | Attività anti-fattore Xa | 90-125 UI/mg (su base essiccata) | 90-125 UI/mg (su base essiccata) | |
Attività anti-fattore IIa | 20,0-35,0 UI/mg (su base essiccata) | 20,0-35,0 UI/mg (su base essiccata) |
1. Prevenzione delle malattie tromboemboliche venose (prevenzione della trombosi venosa), soprattutto in relazione alla chirurgia ortopedica o generale
2. Trattamento dell'embolia venosa profonda esistente, con o senza embolia polmonare, con sintomi clinici lievi, esclusa l'embolia polmonare che richiede intervento chirurgico o terapia trombolitica.
3. Trattamento dell'angina pectoris instabile e dell'infarto miocardico con onde non Q, in combinazione con aspirina.
4. Utilizzato nel bypass cardiopolmonare per l'emodialisi per prevenire la trombosi.