N. CAS: 80449-31-6
Conforme a CP2020, JP18
Ulinastatina | |||||||
Fonte | Urina umana fresca | ||||||
Descrizione del processo | L'ulinastatina è una soluzione di una glicoproteina con attività inibitrice della tripsina, che viene separata e purificata dall'urina umana.Questo prodotto è una soluzione glicoproteica estratta dall'urina umana fresca che può inibire l'attività di vari enzimi proteolitici | ||||||
Requisiti di produzione | Questo prodotto dovrebbe essere estratto da urina umana sana.Il processo di produzione dovrebbe essere conforme ai requisiti della versione attuale delle buone pratiche di fabbricazione.Questo prodotto dovrebbe essere dotato di misure di controllo della sicurezza antivirus nel processo di produzione e il processo deve essere riscaldato a 60 ℃ per 10 ore per inattivare il virus. | ||||||
Norma della farmacopea | CP | JP | |||||
Soluzione | Polvere | ||||||
Carattere | Liquido trasparente da incolore a giallo.Inodore. | Una polvere da quasi bianca a marrone chiaro.Inodore. | Si presenta come un liquido trasparente da marrone chiaro a marrone. | ||||
Identificazione | (1) La soluzione è giallo-arancio | (1)Si sviluppa un colore da arancione a rosso-arancio. | |||||
(2)La soluzione dovrebbe essere gialla. | (2) Entrambi gli spettri mostrano intensità di assorbimento simili alle stesse lunghezze d'onda. | ||||||
(3)L'assorbimento massimo è alla lunghezza d'onda di 277 nm. | (3) La soluzione ottenuta con la soluzione campione non sviluppa colore mentre quella ottenuta con la soluzione controllo sviluppa un colore giallo | ||||||
(4)Tra i pozzetti appare una chiara linea di precipitazione. | (4)Tra i pozzetti appare una chiara linea di precipitazione. | ||||||
Test | pH | 6.0-7.5 | 6.0-8.0 | ||||
Aspetto della soluzione | Chiaro e incolore | Si presenta come un liquido trasparente da marrone chiaro a marrone. | |||||
Perdita all'essiccamento | _________ | ≤6,0% | _________ | ||||
Contaminanti tromboplastici | Il tempo di coagulazione della soluzione campione non è inferiore a quello della soluzione standard. | _________ | |||||
Purezza | Metallo pesante | ≤10ug/ml | _________ | Non più di 1 ppm | |||
Sostanze correlate | Se sono presenti picchi di impurità nel cromatogramma della soluzione in esame, la somma dell'area di ciascun picco di impurità non deve essere superiore a 4 volte (2,0%) dell'area del picco principale della soluzione di controllo. | Le bande diverse dalla banda principale ottenuta dalla soluzione campione non sono più intense della banda della soluzione standard nell'elettroforetogramma. | |||||
Callidinogenasi | L'assorbanza non supera 0,03 | La differenza non è superiore a 0,050. | |||||
Massa molecolare | 37000~43000 (PAGINA SDS) | 67000±5000(HPLC) | |||||
Antigenicità | _________ | Gli animali del primo gruppo non presentano nessuno dei segni sopra menzionati, mentre tutti gli animali del secondo gruppo presentano sintomi di distress respiratorio o collasso e non meno di 3 animali vengono uccisi. | |||||
Tossicità anomala | Tutti gli animali sopravvivono per 48 ore. | Tutti gli animali sopravvivono per 48 ore. | |||||
Endotossina batterica | ≤0,625 UE/10.000 unità | __________ | |||||
Potenza | Analisi | Non meno di 100.000 UI/ml | _________ | Non meno di 45.000 UI/ml. | |||
Attività specifica | Non meno di 3500IU/mg.pr | Non meno di 2500IU/mg.pr | |||||
Limite microbico | TAMC | ≤100UFC/ml | ≤103UFC/g | __________ | |||
TYMC | ≤10UFC/ml | ≤102UFC/g | __________ | ||||
Escherichia coli | Non dovrebbe essere rilevato | ||||||
Virus | Hbs Ag | Dovrebbe essere negativo | __________ | ||||
Magazzinaggio | Conservare in un contenitore ermetico, a una temperatura superiore a -20°C o inferiore. | Contenitori: contenitori stretti. Conservazione: non superiore a -20°C. | |||||
Categoria | Farmaco inibitori della proteasi | ||||||
Preparazione | Ulinastatina iniettabile |
Pancreatite acuta (inclusa pancreatite acuta traumatica, postoperatoria e postoperatoria dopo colangiopancreatografia retrograda endoscopica), esacerbazione acuta della pancreatite cronica ricorrente, collasso circolatorio acuto (shock emorragico, shock batterico, shock traumatico, shock da ustione).Questo prodotto è ampiamente utilizzato anche nella chirurgia toracica, nella chirurgia dell'apparato digerente, nella chirurgia dei tumori, nel trapianto di organi, nella chirurgia di resezione d'organo e nella chirurgia CPB.Questo prodotto viene utilizzato anche per trattare e prevenire la disfunzione renale causata dalla chemioterapia tumorale.